2012年(練習記録)

 

  3月  ・・・    2週(10・11) 3週(17・18・20) 4週(24・25)   5週(31・1)

  4月   1週(7・8) 2週(14・15) 3週(21・22) 4週(28・29・30)

  5月   1週(3・4・5・6) 2週(12・13) 3週(19・20)  4週(26・27)

  6月   1週(2・3) 2週(9・10) 3週(16・17) 4週(23・24) 5週(30・1)

  7月   1週(7・8) 2週(14・15・16) 3週(21・22) 4週(28・29)

  8月   1週(4・5) 2週(11・12) 3週(18・19) 4週(25・26)

  9月   1週(1・2) 2週(8・9) 3週(15・16・17) 4週(22・23) 5週(29・30)

  10月 1週(6・7・8) 2週(13・14) 3週(20・21) 4週(27・28)

  11月 1週(3・4) 2週(10・11) 3週(17・18) 4週(23・24・25)

  12月 1週(1・2) 2週(8・9) 3週(15・16) 4週(22・23・24)

  1月 1週(5・6) 2週(12・13・14) 3週(19・20) 4週(26・27)

  2月 1週(2・3) 2週(9・10・11) 3週(16・17) 4週(23・24)

  3月  ・・・